Consegniamo a casa tua ogni giorno a partire da 8:00 to 19:00
Napolibike :
Prestazioni, stile e qualità su due ruote
Salsa Warbird Carbon GRX 810, 700 C
Configurazione
| Telaio: | Warbird Carbon, Max Tire OD: 700c: 716mm / 650b: 696mm (Some front derailleurs may reduce tire clearance. Check manufacturer’s specifications to confirm clearance before installing.). Alternate Wheel/Tire Size: 622 – 32-45 (700c x 32–45mm / 1.2–1 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | Green |
| Forcella: | Waxwing, Rigid Fork Length: 405mm, Fork Offset: 50mm, Front Brake (Rotor) Flat mount 160, flat mount rear standard, 35mm thickness, 42mm bolt length, Front Thru-Axle: M12 x 120L, TP = 1.5, TL = 12mm, Front Spacing: 12 x 100 mm TA |
| Freni: | Shimano GRX RX810, Shimano RT70 rotors (Center Lock, 160 mm) |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Leve freno: | Shimano GRX RX810 |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40, Headset-Upper: IS41, Headset-Lower: IS52 |
| Attacco manubrio: | Salsa Guide, Stem Clam: Ø28.6mm, Length: 49cm: 70mm, 52.5cm: 70mm, 54.5cm: 80mm ,56cm: 90mm, 57.5cm: 90mm, 59cm: 100mm , 61cm: 110mm |
| Manubrio: | Zoom DR-AL-199BTFOV , Length: 49cm: 380mm, 52.5cm: 400mm, 54.5cm: 420mm, 56cm: 440mm, 57.5cm: 460mm, 59cm: 460mm, 61cm: 460mm, |
| Nastro manubrio: | Anti-Slip Silicone Tape |
| Sella: | WTB SL8 Medium Steel SL |
| Reggisella: | Salsa Guide, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX RX810-2, 48/31t (GRX RX600, 46/30t on 49 cm bikes). Length: 49cm: 165mm, 52.5cm: 170mm, 54.5cm: 170mm, 56cm: 172.5mm, 57.5cm: 172.5mm, 59cm: 175mm, 61cm: 175mm, |
| Movimento centrale: | BB86 PressFit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RX810 |
| Comandi cambio: | Shimano GRX RX810 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX RX810 |
| Cassetta: | Shimano HG700, 11–34t, 11-speed |
| Catena: | Shimano HG601 |
| Copertoni: | Teravail Cannonball 700c x 42 mm, tubeless compatible, Durable casing |
| Coppia di ruote: | Shimano RS470 12 x 100 mm hub, WTB EZR i23 TCS rim, 28h, Shimano RS470 12 x 142 mm hub, WTB EZR i23 TCS rim, 28h |
| Altri dettagli: | Water Bottle Mounts: Frames up to 54cm: 2 in main triangle, frames 56cm and larger: 3 in main triangle, Downtube Accessory Mount: Yes, one pair. Toptube Mounts: Yes, compatible with Salsa Toptube bag, Three-Pack Mounts: One mount per fork leg. Derailleur |
| Peso: | ca. 9,61 kg |
Santa Cruz 5010 5 MX C GX1 AXS
Configurazione
| Telaio: | Carbon C MX" 140mm Travel VPP™, Headset/Headtube: Integrated (IS41/52), BB Shell: 73mm Threaded, Max Tire Size: 2.5", Max Chainring Size: 34t: Shock Mounting Bushing Front/Rear: 30x8 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Front: 29", rear: 27,5" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Gloss Black |
| Forcella: | RockShox Pike Select+, 140mm, 29" |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 |
| Corsa sospensione: | 140 mm / 130 mm |
| Freni: | SRAM G2 RS |
| Dischi freno: | Avid Centerline 180mm / 180mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | RockShox Reverb Stealth 31.6 |
| Guarnitura: | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Movimento centrale: | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Cambio posteriore: | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Mozzo anteriore: | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Mozzo posteriore: | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Cerchi: | RaceFace AR Offset 30 29" Rim (Front) / RaceFace AR Offset 30 27.5" Rim (Rear) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Reserve Tubeless Sealant |
| Peso totale massimo ammissibile: | 136 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 13.95kg |
Santa Cruz 5010 5 MX C R
Configurazione
| Telaio: | Carbon C MX" 140mm Travel VPP™, Headset/Headtube: Integrated (IS41/52), BB Shell: 73mm Threaded, Max Tire Size: 2.5", Max Chainring Size: 34t: Shock Mounting Bushing Front/Rear: 30x8 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Front: 29", rear: 27,5" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Gloss Red |
| Forcella: | RockShox Pike Base, 140mm, 29" |
| Ammortizzatore: | FOX Float Performance DPS, 210x50 |
| Corsa sospensione: | 140 mm / 130 mm |
| Freni: | SRAM Guide T |
| Dischi freno: | Avid Centerline 200mm / 180mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Guarnitura: | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t |
| Movimento centrale: | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Cassetta: | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Catena: | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Mozzo anteriore: | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
| Mozzo posteriore: | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
| Cerchi: | RaceFace AR Offset 30 29" Rim (Front) / RaceFace AR Offset 30 27.5" Rim (Rear) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Reserve Tubeless Sealant |
| Peso totale massimo ammissibile: | 136 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 14.07kg |
Santa Cruz Bullit 3 MX CC GX1 AXS
Santa Cruz Bullit 3 MX CC GX1 AXS
Configurazione
| Telaio: | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" / 27.5" |
| Colore: | Gloss Carbon |
| Forcella: | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+ 230x62.5 |
| Corsa sospensione: | 170mm / 170mm |
| Freni: | SRAM Code RS |
| Dischi freno: | Avid Centerline 220 mm / 200 mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | FOX Transfer Factory Dropper, 31.6 |
| Guarnitura: | Shimano EM600 Crank Arms 165mm |
| Cambio posteriore: | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | GX AXS Controller |
| Guidacatena: | E13 E-Spec+ AL |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down, TR |
| Mozzo anteriore: | i9 1/1, 15x110, 32h |
| Mozzo posteriore: | i9 1/1, 12x148, XD, 32h |
| Cerchi: | RaceFace ARC HD 30 29" [Front], RaceFace ARC HD 30 27.5" [Rear] |
| Batteria: | Shimano 630Wh Integrated |
| Motore: | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Shimano Battery Charger, Powerpack 1 Battery |
| Peso totale massimo ammissibile: | 155 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 22,53 kg |
Santa Cruz Bullit 3 MX CC GX1 AXS Coil
Configurazione
| Telaio: | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" / 27.5" |
| Colore: | Gloss Carbon |
| Forcella: | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+ Coil 230x62.5 |
| Corsa sospensione: | 170mm / 170mm |
| Freni: | SRAM Code RS |
| Dischi freno: | Avid Centerline 220 mm / 200 mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | FOX Transfer Factory Dropper, 31.6 |
| Guarnitura: | Shimano EM600 Crank Arms 165mm |
| Cambio posteriore: | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | GX AXS Controller |
| Guidacatena: | E13 E-Spec+ AL |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down, TR |
| Mozzo anteriore: | i9 1/1, 15x110, 32h |
| Mozzo posteriore: | i9 1/1, 12x148, XD, 32h |
| Cerchi: | RaceFace ARC HD 30 29" [Front], RaceFace ARC HD 30 27.5" [Rear] |
| Batteria: | Shimano 630Wh Integrated |
| Motore: | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Shimano Battery Charger, Powerpack 1 Battery |
| Peso totale massimo ammissibile: | 155 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 23,06 kg |
Santa Cruz Heckler 9 C GX1 AXS
Configurazione
| Telaio: | Heckler Carbon C |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | Gloss Heirloom Red |
| Forcella: | FOX 36 Float Performance Elite, 160mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+ 210x55 |
| Corsa sospensione: | 160 mm / 150 mm |
| Freni: | SRAM Code RS |
| Dischi freno: | Avid Centerline 200mm / 200mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | FOX Transfer Performance Elite Dropper, 31.6 |
| Guarnitura: | Shimano EM600 Crank Arms 165mm |
| Cambio posteriore: | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | GX AXS Controller |
| Guidacatena: | E13 E-Spec+ AL |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
| Mozzo anteriore: | i9 1/1, 15x110, 32h |
| Mozzo posteriore: | i9 1/1, 12x148, XD, 32h |
| Cerchi: | RaceFace ARC HD 30 29" |
| Display: | Shimano Display Unit SC-E7000 |
| Batteria: | Darfon 720Wh Integrated Battery |
| Caricabatteria: | Darfon Charger, Powerpack 2 Battery |
| Motore: | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Reserve Tubeless Sealant |
| Peso totale massimo ammissibile: | 155 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 22.21 kg |
Santa Cruz Heckler SL MX C S
Configurazione
| Telaio: | Heckler Carbon C |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" / 27.5" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | Matte Silver |
| Forcella: | RockShox Lyrik Select+, 160mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
| Corsa sospensione: | 160 mm / 150 mm |
| Freni: | SRAM Code R |
| Dischi freno: | Avid Centerline, 200mm |
| Leve freno: | 200mm / 200mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Burgtec Alloy Bar |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
| Sella: | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Reggisella: | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
| Guarnitura: | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd or SRAM X01 Eagle Single Click, 12spd |
| Guidacatena: | OneUp Chainguide |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t or SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-52 |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd or SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Mozzo anteriore: | DT Swiss 370, 12x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Mozzo posteriore: | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Cerchi: | RaceFace AR Offset 30, 29" (Front), RaceFace AR Offset 30, 27.5" (Rear) |
| Display: | Fazua LED Hub, Fazua Ring Control |
| Batteria: | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
| Caricabatteria: | FAZUA Charger |
| Motore: | FAZUA RIDE60 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 155 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Santa Cruz Nomad 6 MX C GX1 AXS
| Telaio: | Carbon C MX 170mm Travel VPP™ |
| Materiale del telaio: | Carbon C |
| Dimensione delle ruote: | MX 29/27.5" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Matte Liquid Blue |
| Forcella: | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
| Corsa sospensione: | 170 mm / 170 mm |
Santa Cruz Nomad 6 MX C GX1 AXS
Configurazione
| Telaio: | Carbon C MX 170mm Travel VPP™ |
| Materiale del telaio: | Carbon C |
| Dimensione delle ruote: | MX 29/27.5" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Gloss Marigold Yellow |
| Forcella: | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
| Corsa sospensione: | 170 mm / 170 mm |
| Freni: | SRAM Code RS |
| Dischi freno: | SRAM HS2 200mm / 200mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | RockShox Reverb Stealth, 31.6mm MMX 200mm |
| Guarnitura: | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Movimento centrale: | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Cambio posteriore: | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
| Guidacatena: | OneUp Bash Guide |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
| Mozzo anteriore: | DT Swiss 370, 110mm 6B 28h|RF ARCo 30 29" |
| Mozzo posteriore: | DT Swiss 370, 148mm XD 6B 28h|RF ARCo 30 27.5" |
| Cerchi: | Front: RaceFace ARC Offset 30 29", Rear: RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Peso totale massimo ammissibile: | 136 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 15.25 kg |
Santa Cruz Stigmata CC Apex
Santa Cruz Vala C MX 90
Scott Addict eRIDE 20
Configurazione
| Telaio: | Addict eRIDE Disc HMX ePerformance geometry / Replaceable Derailleur Hanger Fully Internal cable routing Range Extender Ready |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | stellar blue/gloss chrome |
| Forcella: | Addict eRIDE HMX Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Dischi freno: | SRAM CenterLine XR rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Serie sterzo: | Syncros Addict RC Integrated |
| Attacco manubrio: | Syncros RR iC 1 1/4", XS/49: 90mm; S/52: 100mm; M/54: 110mm; L/56: 120mm; XL/58: 120mm |
| Manubrio: | Syncros Creston 2.0 Compact Alloy |
| Sella: | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Reggisella: | Syncros Duncan 1.0 Aero |
| Guarnitura: | SRAM RIVAL Crankset 46/33 T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Cambio posteriore: | SRAM RIVAL eTap AXS 24 Speed Electronic Shift System |
| Comandi cambio: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Deragliatore anteriore: | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
| Cassetta: | SRAM RIVAL XG1250 10-36 T |
| Catena: | SRAM Rival |
| Copertoni: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x30C |
| Coppia di ruote: | Syncros Capital 2.0 25e Disc 24 Front 12x100mmTA /32 Rear 12x142mmTA |
| Display: | Mahle One Bluetooth / Dedicated Smartphone app |
| Batteria: | Mahle 36V-236Wh |
| Caricabatteria: | Mahle 100-240V-4A |
| Motore: | Mahle X20 Motor Hub drive 55Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,8 kg |
Scott Addict Gravel 20
Configuration
| Châssis: | Géométrie Addict Gravel HMF Carbon Gravel / Dérailleur remplaçable, cintre, acheminement interne des câbles, kit de garde-boue Syncros prêt |
| Matériau du cadre : | Carbone |
| Taille de la roue: | 28" |
| Vitesse: | 2 x 12 |
| Couleur: | narval gris/violet pâle |
| Fourchette: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, pivot en carbone excentrique 1 1/4"-1 1/2" |
| Freins: | Système de frein et de changement de vitesse SRAM RIVAL eTap AXS HRD |
| Disques de frein : | Disques SRAM Paceline 160/F et 160/R |
| Frein léger : | Système de frein et de changement de vitesse SRAM RIVAL eTap AXS HRD |
| Casque d'écoute : | Acros AIF-1134 |
| Potence de guidon : | Syncros RR2.0 1 1/4" / quatre boulons 31,8 mm, XS/49 : 83 mm ; S/52 : 93 mm ; M/54 : 103 mm ; L/56 : 103 mm ; XL/58 : 113 mm |
| Guidon: | Syncros Creston 2.0 X alliage 31,8 mm |
| Selle: | Découpe Syncros Tofino Regular 2.0 |
| Tige de selle : | Montre Syncros SP-R101-CF |
| Pédalier : | Pédalier SRAM RIVAL, 46/33 |
| Boîtier de pédalier : | SRAM DUB PF ROAD 86,5 |
| Dérailleur arrière : | SRAM RIVAL eTap AXS, système de changement de vitesse électronique à 24 vitesses |
| Commandes de changement de vitesse : | Système de frein et de changement de vitesse SRAM RIVAL eTap AXS HRD |
| Boîte: | SRAM RIVAL XG1250, 10-36 |
| Chaîne: | SRAM Rival |
| Pneus: | Pneu Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C |
| Paire de roues : | Syncros Capital X40 Carbon, 24 avant / 24 arrière, axe Syncros SL / levier amovible avec outil |
| Pédales : | non inclus dans la livraison |
| Poids total maximal autorisé : | 120 kg (poids corporel + vélo + outils) |
| Poids: | à partir de 9,2 kg |
Scott Addict RC 10
Configurazione
| Telaio: | Addict RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | red tint/chrome |
| Forcella: | Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Dischi freno: | SRAM CenterLine XR rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Serie sterzo: | Syncros Addict RC Integrated |
| Attacco manubrio: | Syncros RR 1.5, 1 1/4" |
| Manubrio: | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon |
| Sella: | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Reggisella: | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Guarnitura: | SRAM FORCE Powermeter Crankset, 48/35 T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Cambio posteriore: | SRAM FORCE eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Comandi cambio: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Deragliatore anteriore: | SRAM FORCE eTap AXS Electronic Shift System |
| Cassetta: | SRAM FORCE XG1270, 10-33 |
| Catena: | SRAM FORCE |
| Copertoni: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| Coppia di ruote: | Syncros Capital 1.0 35 Disc, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle / Removable Lever with Tool |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,9 kg |
Scott Addict RC 15
Configurazione
| Telaio: | Addict RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | prism grey/green gloss |
| Forcella: | Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Dischi freno: | Shimano RT-CL800 rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | Shimano Ultegra ST-R8170, 24 Speed Electronic Shift System |
| Serie sterzo: | Syncros Addict RC Integrated |
| Attacco manubrio: | Syncros RR 1.5, 1 1/4" |
| Manubrio: | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon |
| Sella: | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Reggisella: | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Guarnitura: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52x36 T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB72-41B |
| Cambio posteriore: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-SS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Comandi cambio: | Shimano Ultegra ST-R8170, 24 Speed Electronic Shift System |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Electronic Shift System |
| Cassetta: | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30 |
| Catena: | Shimano Ultegra CN-M8100-12 |
| Copertoni: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| Coppia di ruote: | Syncros Capital 1.0 35 Disc, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle / Removable Lever with Tool |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,6 kg |
Valutazioni















