We deliver to you every day from 7:00 to 23:00
Best Discounts
$288.00 Il prezzo originale era: $288.00.$233.00Il prezzo attuale è: $233.00.
$402.00 Il prezzo originale era: $402.00.$358.00Il prezzo attuale è: $358.00.
$633.00 Il prezzo originale era: $633.00.$566.00Il prezzo attuale è: $566.00.
$1,888.00 Il prezzo originale era: $1,888.00.$1,566.00Il prezzo attuale è: $1,566.00.
$722.00 Il prezzo originale era: $722.00.$622.00Il prezzo attuale è: $622.00.
$633.00 Il prezzo originale era: $633.00.$599.00Il prezzo attuale è: $599.00.
The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
Yamaha 500 Wh 36V/13,6Ah batteria telaio
SRAM Set di freni a disco Maven Ultimate B1
Atera 022780 Genio Pro Advanced Portabici pieghevole con luci posteriori per 2 biciclette o bici elettriche
Focus JAM² SL 8.7
Cube Aruba blueblossom´n´creme Easy Entry
Cube Editore ONE reedgreen’n’black
Contact Us For Blonwe
Our Shop
Contact us for all your questions and opinions, or you can solve your problems in a shorter time with our contact offices.
Cube Aim Pro lizard´n´black
Cube Aim Race Allroad wolfgrey´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | wolfgrey´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Cube Aim Race swimmingpool´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | swimmingpool´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,5 kg |
Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | lunar´n´frozengrape |
| Forcella: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Icon |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActivL,2,25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Cube Aim SLX Allroad petrol´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | petrol´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Catena: | KMC X9 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D32, hub dynamo, QR |
| Mozzo posteriore: | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Front Light |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 16,7 kg |
Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X TM 400X 29 swampgrey´n´purp
Cube Analog flashlime´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | flashlime´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm |
| Movimento centrale: | SRAM Power Spline, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,9 kg |
Cube Aruba blueblossom´n´creme Easy Entry
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | blueblossom´n´creme |
| Forcella: | SR Suntour NEX, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | V-Brake |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Nexus FC-C6000, BB-UN26K, 38T |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML |
| Comandi cambio: | Shimano Nexus FC-C6000, 38T |
| Cassetta: | Shimano Nexus, 20T |
| Catena: | KMC HV500 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
| Mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C6001, 8-Speed |
| Cerchi: | CUBE SX24, 36H, V-Brake |
| Fanale anteriore: | Trelock LS582 Retro |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace |
| Portapacchi: | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 100 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Cube Aruba cactus´n´brown Easy Entry
Cube Aruba papaya´n´creme Easy Entry
Cube Attain Pro hyperpurple´n´helio
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | hyperpurple´n´helio |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro MD-C310, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris ST-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Cube Attain Pro nightflight´n´grey
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | nightflight´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro MD-C310, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris ST-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Cube Attain Race night´n´black
Cube Attain Race tealgrey´n´ice
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | tealgrey´n´ice |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8 mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Cube Attain SLX cotton´n´grey
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | cotton´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 FD-R7100, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-R7101, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,9 kg |
Cube Attention fireorange´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | fireorange´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Recently viewed items
Radon REGARD 8.0 FE
Configurazione
| Telaio: | REGARD (Maximum tire width with / without mudguard 40 / 45mm; Derailleur hanger #8654) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | moss / deepblack |
| Forcella: | REGARD Full Carbon |
| Freni: | Shimano GRX BR-RX400, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT10, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/IS47 (Bearing dimensions Top MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | SDG Bel Air V3 Overland |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX600, 46/30T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 172,5mm; 61cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX400, 2x10 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX FD-RX400, clamp-on |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-HG50, 11-36 |
| Catena: | Shimano CN-HG54 |
| Copertoni: | Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28" x 40mm |
| Mozzo anteriore: | Shutter Precision PL-7 hub dynamo, 12/100mm, center-lock |
| Mozzo posteriore: | VP Modus CLK-252R-X12, 12/142mm, center-lock |
| Raggi: | Pillar CDB1415 ED black |
| Cerchi: | Alexrims GX26P (Rim height 26mm; Rim width 23mm; Tubeless ready ✔; Tubeless valves not included; Tubeless rim tape 25-26mm, not included; Tubeless milk not included) |
| Fanale anteriore: | Büchel Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Dynamo PRO-D |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,55 kg |
Cube Editore SLX ammolite’n’reflex
Cube Phenix C:68X SLT liquidlava´n´black
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Colore: | liquidlava´n´black |
| Forcella: | Fox 32 SC Float Factory Grip SL, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 SL FM, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram XX SL Eagle™ Transmission, Carbon, 34T, Powermeter |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram XX SL Eagle™ Transmission XS-1299, 10-52T |
| Catena: | Sram XX SL Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Phase 30 light/light VONOA Carbon, 24/24 Carbon Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,5 kg |
Garmin Edge Explore 2 – Computer da bicicletta GPS
Cube Stereo ONE22 Rookie actionteam
Configurazione
| Telaio: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Ammortizzatore: | SR Suntour Edge R 190x45mm |
| Corsa sospensione: | 120mm / 120mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6000-1, 32T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 15 kg |

























